/*

PHYML :  a program that  computes maximum likelihood  phylogenies from
DNA or AA homologous sequences 

Copyright (C) Stephane Guindon. Oct 2003 onward

All parts of  the source except where indicated  are distributed under
the GNU public licence.  See http://www.opensource.org for details.

*/

#include "utilities.h"
#include "models.h"
#include "eigen.h"
#include "free.h"

/*********************************************************/

void PMat_K80(double l,double kappa, double ***Pij)
{
  double Ts,Tv,e1,e2,aux;

  /*0 => A*/
  /*1 => C*/
  /*2 => G*/
  /*3 => T*/

  /* Ts -> transition*/
  /* Tv -> transversion*/
  
  
  aux = -2*l/(kappa+2);
  e1 = exp(aux *2);
  if (1.0!=kappa)
    {
      e2 = exp(aux *(kappa+1));
      Tv = .25*(1-e1);
      Ts = .25*(1+e1-2*e2);
    }
  else
    {
      Ts = Tv = .25*(1-e1);
    }


  (*Pij)[0][1] = (*Pij)[1][0] = Tv;  
  (*Pij)[0][2] = (*Pij)[2][0] = Ts; 
  (*Pij)[0][3] = (*Pij)[3][0] = Tv;

  (*Pij)[1][2] = (*Pij)[2][1] = Tv;  
  (*Pij)[1][3] = (*Pij)[3][1] = Ts; 
  
  (*Pij)[2][3] = (*Pij)[3][2] = Tv;

  (*Pij)[0][0] = (*Pij)[1][1] = 
  (*Pij)[2][2] = (*Pij)[3][3] = 1.-Ts-2.*Tv;
}

/*********************************************************/

void dPMat_K80(double l, double ***dPij, double rr, double k)
{

  double aux,e1,e2;
  double dTsl;
  double dTvl;

    /* Ts -> transition*/
    /* Tv -> transversion*/

  
  aux = -2.*l*rr/(k+2.);
  e1 = exp(aux *2);
  if (1.0!=k)
    e2 = exp(aux *(k+1));
  else
    e2 = e1;

  dTsl = -rr/(k+2) * e1 + rr*(k+1)/(k+2) * e2;
  dTvl = rr/(k+2) * e1;

  /*First derivatives*/

  /* branch lengths */

  (*dPij)[0][0] = (*dPij)[1][1] = 
  (*dPij)[2][2] = (*dPij)[3][3] = -dTsl-2*dTvl;

  (*dPij)[0][1] = (*dPij)[1][0] = dTvl;
  (*dPij)[0][2] = (*dPij)[2][0] = dTsl;
  (*dPij)[0][3] = (*dPij)[3][0] = dTvl;

  (*dPij)[1][2] = (*dPij)[2][1] = dTvl;
  (*dPij)[1][3] = (*dPij)[3][1] = dTsl;

  (*dPij)[2][3] = (*dPij)[3][2] = dTvl;
}

/*********************************************************/

void d2PMat_K80(double l, double ***d2Pij, double rr, double k)
{
  double e1,e2,aux,aux2;
  double d2Tsl;
  double d2Tvl;

    /* Ts -> transition*/
    /* Tv -> transversion*/

  aux = -2.*l*rr/(k+2.);
  e1 = exp(aux *2);
  if (1.0!=k)
    e2 = exp(aux *(k+1));
  else
    e2 = e1;


  aux2 = rr*rr/pow(k+2,2);
  d2Tvl = -4.*aux2 * e1;
  d2Tsl = -d2Tvl -2*aux2 *pow((k+1),2) * e2;

  /*Scnd derivatives*/

  /* branch lengths */
  (*d2Pij)[0][0] = (*d2Pij)[1][1] = 
  (*d2Pij)[2][2] = (*d2Pij)[3][3] = -d2Tsl-2*d2Tvl;

  (*d2Pij)[0][1] = (*d2Pij)[1][0] = d2Tvl;
  (*d2Pij)[0][2] = (*d2Pij)[2][0] = d2Tsl;
  (*d2Pij)[0][3] = (*d2Pij)[3][0] = d2Tvl;

  (*d2Pij)[1][2] = (*d2Pij)[2][1] = d2Tvl;
  (*d2Pij)[1][3] = (*d2Pij)[3][1] = d2Tsl;

  (*d2Pij)[2][3] = (*d2Pij)[3][2] = d2Tvl;

}

/*********************************************************/

void PMat_TN93(double l, model *mod, double ***Pij)
{
  int i,j;
  double e1,e2,e3;
  double a1t,a2t,bt;
  double A,C,G,T,R,Y;
  double kappa1,kappa2;
  int kappa_has_changed;


  A = mod->pi[0]; C = mod->pi[1]; G = mod->pi[2]; T = mod->pi[3];
  R = A+G;  Y = T+C;

  kappa_has_changed = 0;
  if(mod->kappa < .0) mod->kappa = 1.0e-5;

  if(mod->whichmodel < 5) { mod->lambda = 1.; }
  else if(mod->whichmodel == 5)
    {
      do
	{
	  mod->lambda = (Y+(R-Y)/(2.*mod->kappa))/(R-(R-Y)/(2.*mod->kappa));

	  if(mod->lambda < .0)
	    {
	      mod->kappa += mod->kappa/10.;
	      kappa_has_changed = 1;
	    }
	}while(mod->lambda < .0);
    }


  if((!mod->s_opt->opt_kappa) && (kappa_has_changed))
    {
      printf("\n. WARNING: This transition/transversion ratio\n");
      printf("  is impossible with these base frequencies!\n");
      printf("  The ratio is now set to %.3f\n",mod->kappa);
    }

  kappa2 = mod->kappa*2./(1.+mod->lambda);
  kappa1 = kappa2 * mod->lambda;

  
  bt = l/(2.*(A*G*kappa1+C*T*kappa2+R*Y));

  a1t = kappa1;
  a2t = kappa2;
  a1t*=bt; a2t*=bt;

  e1 = exp(-a1t*R-bt*Y);
  e2 = exp(-a2t*Y-bt*R);
  e3 = exp(-bt);


  /*A->A*/(*Pij)[0][0] = A+Y*A/R*e3+G/R*e1; 
  /*A->C*/(*Pij)[0][1] = C*(1-e3);
  /*A->G*/(*Pij)[0][2] = G+Y*G/R*e3-G/R*e1;
  /*A->T*/(*Pij)[0][3] = T*(1-e3);

  /*C->A*/(*Pij)[1][0] = A*(1-e3);
  /*C->C*/(*Pij)[1][1] = C+R*C/Y*e3+T/Y*e2;
  /*C->G*/(*Pij)[1][2] = G*(1-e3);
  /*C->T*/(*Pij)[1][3] = T+R*T/Y*e3-T/Y*e2;

  /*G->A*/(*Pij)[2][0] = A+Y*A/R*e3-A/R*e1;
  /*G->C*/(*Pij)[2][1] = C*(1-e3);
  /*G->G*/(*Pij)[2][2] = G+Y*G/R*e3+A/R*e1;
  /*G->T*/(*Pij)[2][3] = T*(1-e3);

  /*T->A*/(*Pij)[3][0] = A*(1-e3);
  /*T->C*/(*Pij)[3][1] = C+R*C/Y*e3-C/Y*e2;
  /*T->G*/(*Pij)[3][2] = G*(1-e3);
  /*T->T*/(*Pij)[3][3] = T+R*T/Y*e3+C/Y*e2;
  
  For(i,4) For(j,4)
    if((*Pij)[i][j] < MDBL_MIN) (*Pij)[i][j] = MDBL_MIN;

}

/*********************************************************/

void dPMat_TN93(double l, double ***dPij, model *mod, double rr)
{
  double kappa1,kappa2;
  double de1dl,de2dl,de3dl;
  double A,C,G,T,R,Y;
  double Z;


  A = mod->pi[0]; C = mod->pi[1]; G = mod->pi[2]; T = mod->pi[3];
  R = A+G; Y = C+T;

  if(mod->whichmodel < 5) { mod->lambda = 1.; }
  else if(mod->whichmodel == 5)
    {
      mod->lambda = (Y+(R-Y)/(2.*mod->kappa))/(R-(R-Y)/(2.*mod->kappa));
    }

  kappa2 = mod->kappa*2./(1.+mod->lambda);
  kappa1 = kappa2 * mod->lambda;


  Z = 2.*A*G*kappa1+2.*C*T*kappa2+2.*R*Y;
  
  de1dl = -rr*(kappa1*R/Z + Y/Z)*exp(-kappa1*R/Z*l*rr-Y/Z*l*rr);
  de2dl = -rr*(kappa2*Y/Z + R/Z)*exp(-kappa2*Y/Z*l*rr-R/Z*l*rr);
  de3dl = -rr/Z*exp(-l*rr/Z);

  /*A->A*/(*dPij)[0][0] = Y*A/R*de3dl+G/R*de1dl;
  /*A->C*/(*dPij)[0][1] = -C*de3dl;
  /*A->G*/(*dPij)[0][2] = Y*G/R*de3dl-G/R*de1dl;
  /*A->T*/(*dPij)[0][3] = -T*de3dl;

  /*C->A*/(*dPij)[1][0] = -A*de3dl;
  /*C->C*/(*dPij)[1][1] = R*C/Y*de3dl+T/Y*de2dl;
  /*C->G*/(*dPij)[1][2] = -G*de3dl;
  /*C->T*/(*dPij)[1][3] = R*T/Y*de3dl-T/Y*de2dl;
 
  /*G->A*/(*dPij)[2][0] = Y*A/R*de3dl-A/R*de1dl;
  /*G->C*/(*dPij)[2][1] = -C*de3dl;
  /*G->G*/(*dPij)[2][2] = Y*G/R*de3dl+A/R*de1dl;
  /*G->T*/(*dPij)[2][3] = -T*de3dl;

  /*T->A*/(*dPij)[3][0] = -A*de3dl;
  /*T->C*/(*dPij)[3][1] = R*C/Y*de3dl-C/Y*de2dl;
  /*T->G*/(*dPij)[3][2] = -G*de3dl;
  /*T->T*/(*dPij)[3][3] = R*T/Y*de3dl+C/Y*de2dl;
}

/*********************************************************/

void d2PMat_TN93(double l, double ***d2Pij, model *mod, double rr)
{
  double kappa1,kappa2;
  double d2e1dl2,d2e2dl2,d2e3dl2;
  double A,C,G,T,R,Y;
  double Z;


  A = mod->pi[0]; C = mod->pi[1]; G = mod->pi[2]; T = mod->pi[3];
  R = A+G; Y = C+T;


  if(mod->whichmodel < 5) { mod->lambda = 1.; }
  else if(mod->whichmodel == 5)
    {
      mod->lambda = (Y+(R-Y)/(2.*mod->kappa))/(R-(R-Y)/(2.*mod->kappa));
    }

  kappa2 = mod->kappa*2./(1.+mod->lambda);
  kappa1 = kappa2 * mod->lambda;


  Z = 2.*A*G*kappa1+2.*C*T*kappa2+2.*R*Y;
  
  d2e1dl2 = (-rr*(kappa1*R/Z + Y/Z))*
            (-rr*(kappa1*R/Z + Y/Z))*
             exp(-kappa1*R/Z*l*rr-Y/Z*l*rr);
  d2e2dl2 = (-rr*(kappa2*Y/Z + R/Z))*
            (-rr*(kappa2*Y/Z + R/Z))*
             exp(-kappa2*Y/Z*l*rr-R/Z*l*rr);
  d2e3dl2 = (-rr/Z)*
            (-rr/Z)*
             exp(-l*rr/Z);

  /*A->A*/(*d2Pij)[0][0] = Y*A/R*d2e3dl2+G/R*d2e1dl2;
  /*A->C*/(*d2Pij)[0][1] = -C*d2e3dl2;
  /*A->G*/(*d2Pij)[0][2] = Y*G/R*d2e3dl2-G/R*d2e1dl2;
  /*A->T*/(*d2Pij)[0][3] = -T*d2e3dl2;

  /*C->A*/(*d2Pij)[1][0] = -A*d2e3dl2;
  /*C->C*/(*d2Pij)[1][1] = R*C/Y*d2e3dl2+T/Y*d2e2dl2;
  /*C->G*/(*d2Pij)[1][2] = -G*d2e3dl2;
  /*C->T*/(*d2Pij)[1][3] = R*T/Y*d2e3dl2-T/Y*d2e2dl2;

  /*G->A*/(*d2Pij)[2][0] = Y*A/R*d2e3dl2-A/R*d2e1dl2;
  /*G->C*/(*d2Pij)[2][1] = -C*d2e3dl2;
  /*G->G*/(*d2Pij)[2][2] = Y*G/R*d2e3dl2+A/R*d2e1dl2;
  /*G->T*/(*d2Pij)[2][3] = -T*d2e3dl2;

  /*T->A*/(*d2Pij)[3][0] = -A*d2e3dl2;
  /*T->C*/(*d2Pij)[3][1] = R*C/Y*d2e3dl2-C/Y*d2e2dl2;
  /*T->G*/(*d2Pij)[3][2] = -G*d2e3dl2;
  /*T->T*/(*d2Pij)[3][3] = R*T/Y*d2e3dl2+C/Y*d2e2dl2;

}

/*********************************************************/

static int Matinv (double *x, int n, int m)
{
/* x[n*m]  ... m>=n
*/
   int i,j,k;
   int *irow;
   double ee, t,t1,xmax;
   double det;
   
   ee = 1.0E-20;
   det = 1.0;

   irow = (int *)mCalloc(n,sizeof(int));


   For (i,n)  
     {
       xmax = 0.;
       for (j=i; j<n; j++)
         if (xmax < fabs(x[j*m+i])) 
	   { 
	     xmax = fabs(x[j*m+i]); 
	     irow[i]=j; 
	   }

      det *= xmax;
      if (xmax < ee)   
	{
	  printf("\nDet becomes zero at %3d!\t\n", i+1);
	  return(-1);
	}
      if (irow[i] != i) 
	{
	  For (j,m) 
	    {
	      t = x[i*m+j];
	      x[i*m+j] = x[irow[i]*m+j];
	      x[irow[i]*m+j] = t;
	    }
	}
      t = 1./x[i*m+i];
      For (j,n) 
	{
	  if (j == i) continue;
	  t1 = t*x[j*m+i];
	  For(k,m)  x[j*m+k] -= t1*x[i*m+k];
	  x[j*m+i] = -t1;
	}
      For(j,m)   x[i*m+j] *= t;
      x[i*m+i] = t;
   }                            /* i  */
   for (i=n-1; i>=0; i--) 
     {
       if (irow[i] == i) continue;
       For(j,n)  
	 {
	   t = x[j*m+i];
	   x[j*m+i] = x[j*m + irow[i]];
	   x[j*m + irow[i]] = t;
	 }
     }

   free(irow);
   return (0);
}

/********************************************************************/
/* void PMat_Empirical(double l, model *mod, double ***Pij)         */
/*                                                                  */
/* Computes the substitution probability matrix                     */
/* from the initial substitution rate matrix and frequency vector   */
/* and one specific branch length                                   */
/*                                                                  */
/* input : l , branch length                                        */
/* input : mod , choosen model parameters, mat_Q and pi             */
/* ouput : Pij , substitution probability matrix                    */
/*                                                                  */
/* matrix P(l) is computed as follows :                             */
/* P(l) = exp(Q*t) , where :                                        */
/*                                                                  */
/*   Q = substitution rate matrix = Vr*D*inverse(Vr) , where :      */
/*                                                                  */
/*     Vr = right eigenvector matrix for Q                          */
/*     D  = diagonal matrix of eigenvalues for Q                    */
/*                                                                  */
/*   t = time interval = l / mr , where :                           */
/*                                                                  */
/*     mr = mean rate = branch length/time interval                 */
/*        = sum(i)(pi[i]*p(i->j)) , where :                         */
/*                                                                  */
/*       pi = state frequency vector                                */
/*       p(i->j) = subst. probability from i to a different state   */
/*               = -Q[ii] , as sum(j)(Q[ij]) +Q[ii] =0              */
/*                                                                  */
/* the Taylor development of exp(Q*t) gives :                       */
/* P(l) = Vr*exp(D*t)        *inverse(Vr)                           */
/*      = Vr*pow(exp(D/mr),l)*inverse(Vr)                           */
/*                                                                  */
/* for performance we compute only once the following matrixes :    */
/* Vr, inverse(Vr), exp(D/mr)                                       */
/* thus each time we compute P(l) we only have to :                 */
/* make 20 times the operation pow()                                */
/* make 2 20x20 matrix multiplications , that is :                  */
/*   16000 = 2x20x20x20 times the operation *                       */
/*   16000 = 2x20x20x20 times the operation +                       */
/*   which can be reduced to (the central matrix being diagonal) :  */
/*   8400 = 20x20 + 20x20x20 times the operation *                  */
/*   8000 = 20x20x20 times the operation +                          */
/********************************************************************/

void PMat_Empirical(double l, model *mod, double ***Pij)
{
  int n = mod->ns;
  int i, j, k;
  double *U,*V,*R;
  double *expt  = (double*)calloc(n,sizeof(double));
  double *uexpt = (double*)calloc(n*n,sizeof(double));

  U = mod->mat_Vr;
  V = mod->mat_Vi;
  R = mod->vct_eDmr;

  For (i,n) For (k,n)
    (*Pij)[i][k] = .0;

  /* compute pow(exp(D/mr),l) into mat_eDmrl */
  For (k,n)  expt[k] = pow(R[k], l);
  
  /* multiply Vr*pow(exp(D/mr),l)*Vi into Pij */
  For (i,n) For (k,n)
    uexpt[i*n+k] = U[i*n+k] * expt[k];
  For (i,n) 
    {
      For (j,n) 
	{
	  For(k,n)
	    {
	      (*Pij)[i][j] += uexpt[i*n+k] * V[k*n+j];
	    }
	  if((*Pij)[i][j] < MDBL_MIN)
	    (*Pij)[i][j] = MDBL_MIN;
	}
    }

  free(expt);
  free(uexpt);
}

/*********************************************************/

void PMat(double l, model *mod, double ***Pij)
{
    switch(mod->datatype)
        {
        case NT :
            {
                if(mod->whichmodel < 3)
                    PMat_K80(l,mod->kappa,Pij);
                else
                    {
                        if(mod->whichmodel < 7)
                            PMat_TN93(l,mod,Pij);
                        else
                            {
                                PMat_Empirical(l,mod,Pij);
                            }
                    }
                break;
            }
        case AA :
            PMat_Empirical(l,mod,Pij);
        }
}

/*********************************************************/

void dPMat(double l, double rr, model *mod, double ***dPij)
{
  if(mod->whichmodel < 3)
    dPMat_K80(l,dPij,rr,mod->kappa);
  else
    dPMat_TN93(l,dPij,mod,rr);
}

/*********************************************************/

void d2PMat(double l, double rr, model *mod, double ***d2Pij)
{
  if(mod->whichmodel < 3)
    d2PMat_K80(l,d2Pij,rr,mod->kappa);
  else
    d2PMat_TN93(l,d2Pij,mod,rr);
}

/*********************************************************/

int GetDaa (double *daa, double *pi, char *file_name)
{
/* Get the amino acid distance (or substitution rate) matrix 
   (grantham, dayhoff, jones, etc).
*/
   FILE * fdaa;
   int i,j, naa;
   double dmax,dmin;
   double sum;  

   naa = 20;
   dmax = .0;
   dmin = 1.E+40;

   fdaa = (FILE *)Openfile(file_name,0);

   for (i=0; i<naa; i++)  for (j=0; j<i; j++)  {
     fscanf(fdaa, "%lf", &daa[i*naa+j]);
      daa[j*naa+i]=daa[i*naa+j];
      if (dmax<daa[i*naa+j]) dmax=daa[i*naa+j];
      if (dmin>daa[i*naa+j]) dmin=daa[i*naa+j];
   }

   For(i,naa) {
     if(fscanf(fdaa,"%lf",&pi[i])!=1) Exit("err aaRatefile");
   }
   sum = 0.0;
   For(i, naa) sum += pi[i];
   if (fabs(1-sum)>1e-4) {
     printf("\nSum of freq. = %.6f != 1 in aaRateFile\n",sum); 
     exit(-1);
   }
   
   fclose (fdaa);

   return (0);
}

/*********************************************************/

int Init_Qmat_Dayhoff(double *daa, double *pi)
{
  /* Dayhoff's model data
   * Dayhoff, M.O., Schwartz, R.M., Orcutt, B.C. (1978)
   * "A model of evolutionary change in proteins."
   * Dayhoff, M.O.(ed.) Atlas of Protein Sequence Structur., Vol5, Suppl3.
   * National Biomedical Research Foundation, Washington DC, pp.345-352.
   */

  int i,j,naa;

  naa = 20;


  daa[ 1*20+ 0] =   27.00; daa[ 2*20+ 0] =   98.00; daa[ 2*20+ 1] =   32.00; daa[ 3*20+ 0] =  120.00;
  daa[ 3*20+ 1] =    0.00; daa[ 3*20+ 2] =  905.00; daa[ 4*20+ 0] =   36.00; daa[ 4*20+ 1] =   23.00;
  daa[ 4*20+ 2] =    0.00; daa[ 4*20+ 3] =    0.00; daa[ 5*20+ 0] =   89.00; daa[ 5*20+ 1] =  246.00;
  daa[ 5*20+ 2] =  103.00; daa[ 5*20+ 3] =  134.00; daa[ 5*20+ 4] =    0.00; daa[ 6*20+ 0] =  198.00;
  daa[ 6*20+ 1] =    1.00; daa[ 6*20+ 2] =  148.00; daa[ 6*20+ 3] = 1153.00; daa[ 6*20+ 4] =    0.00;
  daa[ 6*20+ 5] =  716.00; daa[ 7*20+ 0] =  240.00; daa[ 7*20+ 1] =    9.00; daa[ 7*20+ 2] =  139.00;
  daa[ 7*20+ 3] =  125.00; daa[ 7*20+ 4] =   11.00; daa[ 7*20+ 5] =   28.00; daa[ 7*20+ 6] =   81.00;
  daa[ 8*20+ 0] =   23.00; daa[ 8*20+ 1] =  240.00; daa[ 8*20+ 2] =  535.00; daa[ 8*20+ 3] =   86.00;
  daa[ 8*20+ 4] =   28.00; daa[ 8*20+ 5] =  606.00; daa[ 8*20+ 6] =   43.00; daa[ 8*20+ 7] =   10.00;
  daa[ 9*20+ 0] =   65.00; daa[ 9*20+ 1] =   64.00; daa[ 9*20+ 2] =   77.00; daa[ 9*20+ 3] =   24.00;
  daa[ 9*20+ 4] =   44.00; daa[ 9*20+ 5] =   18.00; daa[ 9*20+ 6] =   61.00; daa[ 9*20+ 7] =    0.00;
  daa[ 9*20+ 8] =    7.00; daa[10*20+ 0] =   41.00; daa[10*20+ 1] =   15.00; daa[10*20+ 2] =   34.00;
  daa[10*20+ 3] =    0.00; daa[10*20+ 4] =    0.00; daa[10*20+ 5] =   73.00; daa[10*20+ 6] =   11.00;
  daa[10*20+ 7] =    7.00; daa[10*20+ 8] =   44.00; daa[10*20+ 9] =  257.00; daa[11*20+ 0] =   26.00;
  daa[11*20+ 1] =  464.00; daa[11*20+ 2] =  318.00; daa[11*20+ 3] =   71.00; daa[11*20+ 4] =    0.00;
  daa[11*20+ 5] =  153.00; daa[11*20+ 6] =   83.00; daa[11*20+ 7] =   27.00; daa[11*20+ 8] =   26.00;
  daa[11*20+ 9] =   46.00; daa[11*20+10] =   18.00; daa[12*20+ 0] =   72.00; daa[12*20+ 1] =   90.00;
  daa[12*20+ 2] =    1.00; daa[12*20+ 3] =    0.00; daa[12*20+ 4] =    0.00; daa[12*20+ 5] =  114.00;
  daa[12*20+ 6] =   30.00; daa[12*20+ 7] =   17.00; daa[12*20+ 8] =    0.00; daa[12*20+ 9] =  336.00;
  daa[12*20+10] =  527.00; daa[12*20+11] =  243.00; daa[13*20+ 0] =   18.00; daa[13*20+ 1] =   14.00;
  daa[13*20+ 2] =   14.00; daa[13*20+ 3] =    0.00; daa[13*20+ 4] =    0.00; daa[13*20+ 5] =    0.00;
  daa[13*20+ 6] =    0.00; daa[13*20+ 7] =   15.00; daa[13*20+ 8] =   48.00; daa[13*20+ 9] =  196.00;
  daa[13*20+10] =  157.00; daa[13*20+11] =    0.00; daa[13*20+12] =   92.00; daa[14*20+ 0] =  250.00;
  daa[14*20+ 1] =  103.00; daa[14*20+ 2] =   42.00; daa[14*20+ 3] =   13.00; daa[14*20+ 4] =   19.00;
  daa[14*20+ 5] =  153.00; daa[14*20+ 6] =   51.00; daa[14*20+ 7] =   34.00; daa[14*20+ 8] =   94.00;
  daa[14*20+ 9] =   12.00; daa[14*20+10] =   32.00; daa[14*20+11] =   33.00; daa[14*20+12] =   17.00;
  daa[14*20+13] =   11.00; daa[15*20+ 0] =  409.00; daa[15*20+ 1] =  154.00; daa[15*20+ 2] =  495.00;
  daa[15*20+ 3] =   95.00; daa[15*20+ 4] =  161.00; daa[15*20+ 5] =   56.00; daa[15*20+ 6] =   79.00;
  daa[15*20+ 7] =  234.00; daa[15*20+ 8] =   35.00; daa[15*20+ 9] =   24.00; daa[15*20+10] =   17.00;
  daa[15*20+11] =   96.00; daa[15*20+12] =   62.00; daa[15*20+13] =   46.00; daa[15*20+14] =  245.00;
  daa[16*20+ 0] =  371.00; daa[16*20+ 1] =   26.00; daa[16*20+ 2] =  229.00; daa[16*20+ 3] =   66.00;
  daa[16*20+ 4] =   16.00; daa[16*20+ 5] =   53.00; daa[16*20+ 6] =   34.00; daa[16*20+ 7] =   30.00;
  daa[16*20+ 8] =   22.00; daa[16*20+ 9] =  192.00; daa[16*20+10] =   33.00; daa[16*20+11] =  136.00;
  daa[16*20+12] =  104.00; daa[16*20+13] =   13.00; daa[16*20+14] =   78.00; daa[16*20+15] =  550.00;
  daa[17*20+ 0] =    0.00; daa[17*20+ 1] =  201.00; daa[17*20+ 2] =   23.00; daa[17*20+ 3] =    0.00;
  daa[17*20+ 4] =    0.00; daa[17*20+ 5] =    0.00; daa[17*20+ 6] =    0.00; daa[17*20+ 7] =    0.00;
  daa[17*20+ 8] =   27.00; daa[17*20+ 9] =    0.00; daa[17*20+10] =   46.00; daa[17*20+11] =    0.00;
  daa[17*20+12] =    0.00; daa[17*20+13] =   76.00; daa[17*20+14] =    0.00; daa[17*20+15] =   75.00;
  daa[17*20+16] =    0.00; daa[18*20+ 0] =   24.00; daa[18*20+ 1] =    8.00; daa[18*20+ 2] =   95.00;
  daa[18*20+ 3] =    0.00; daa[18*20+ 4] =   96.00; daa[18*20+ 5] =    0.00; daa[18*20+ 6] =   22.00;
  daa[18*20+ 7] =    0.00; daa[18*20+ 8] =  127.00; daa[18*20+ 9] =   37.00; daa[18*20+10] =   28.00;
  daa[18*20+11] =   13.00; daa[18*20+12] =    0.00; daa[18*20+13] =  698.00; daa[18*20+14] =    0.00;
  daa[18*20+15] =   34.00; daa[18*20+16] =   42.00; daa[18*20+17] =   61.00; daa[19*20+ 0] =  208.00;
  daa[19*20+ 1] =   24.00; daa[19*20+ 2] =   15.00; daa[19*20+ 3] =   18.00; daa[19*20+ 4] =   49.00;
  daa[19*20+ 5] =   35.00; daa[19*20+ 6] =   37.00; daa[19*20+ 7] =   54.00; daa[19*20+ 8] =   44.00;
  daa[19*20+ 9] =  889.00; daa[19*20+10] =  175.00; daa[19*20+11] =   10.00; daa[19*20+12] =  258.00;
  daa[19*20+13] =   12.00; daa[19*20+14] =   48.00; daa[19*20+15] =   30.00; daa[19*20+16] =  157.00;
  daa[19*20+17] =    0.00; daa[19*20+18] =   28.00;
  
  for (i=0; i<naa; i++)  for (j=0; j<i; j++)  daa[j*naa+i] = daa[i*naa+j];
  
  pi[ 0] = 0.087127; pi[ 1] = 0.040904; pi[ 2] = 0.040432; pi[ 3] = 0.046872;
  pi[ 4] = 0.033474; pi[ 5] = 0.038255; pi[ 6] = 0.049530; pi[ 7] = 0.088612;
  pi[ 8] = 0.033618; pi[ 9] = 0.036886; pi[10] = 0.085357; pi[11] = 0.080482;
  pi[12] = 0.014753; pi[13] = 0.039772; pi[14] = 0.050680; pi[15] = 0.069577;
  pi[16] = 0.058542; pi[17] = 0.010494; pi[18] = 0.029916; pi[19] = 0.064718;
 
  
    
  return 1;
}

/*********************************************************/

int Init_Qmat_DCMut(double *daa, double *pi)
{
  /* 
     DCMut : new implementation based on Dayhoff et al.'s raw data and amino acid mutabilities
     C. Kosiol and N. Goldman
     http://www.ebi.ac.uk/goldman-srv/dayhoff/
  */

  int i,j,naa;

  naa = 20;

  daa[ 1*20+ 0] =   26.78280; daa[ 2*20+ 0] =   98.44740; daa[ 2*20+ 1] =   32.70590; daa[ 3*20+ 0] =  119.98050; 
  daa[ 3*20+ 1] =    0.00000; daa[ 3*20+ 2] =  893.15150; daa[ 4*20+ 0] =   36.00160; daa[ 4*20+ 1] =   23.23740; 
  daa[ 4*20+ 2] =    0.00000; daa[ 4*20+ 3] =    0.00000; daa[ 5*20+ 0] =   88.77530; daa[ 5*20+ 1] =  243.99390; 
  daa[ 5*20+ 2] =  102.85090; daa[ 5*20+ 3] =  134.85510; daa[ 5*20+ 4] =    0.00000; daa[ 6*20+ 0] =  196.11670; 
  daa[ 6*20+ 1] =    0.00000; daa[ 6*20+ 2] =  149.34090; daa[ 6*20+ 3] = 1138.86590; daa[ 6*20+ 4] =    0.00000; 
  daa[ 6*20+ 5] =  708.60220; daa[ 7*20+ 0] =  238.61110; daa[ 7*20+ 1] =    8.77910; daa[ 7*20+ 2] =  138.53520; 
  daa[ 7*20+ 3] =  124.09810; daa[ 7*20+ 4] =   10.72780; daa[ 7*20+ 5] =   28.15810; daa[ 7*20+ 6] =   81.19070; 
  daa[ 8*20+ 0] =   22.81160; daa[ 8*20+ 1] =  238.31480; daa[ 8*20+ 2] =  529.00240; daa[ 8*20+ 3] =   86.82410; 
  daa[ 8*20+ 4] =   28.27290; daa[ 8*20+ 5] =  601.16130; daa[ 8*20+ 6] =   43.94690; daa[ 8*20+ 7] =   10.68020; 
  daa[ 9*20+ 0] =   65.34160; daa[ 9*20+ 1] =   63.26290; daa[ 9*20+ 2] =   76.80240; daa[ 9*20+ 3] =   23.92480; 
  daa[ 9*20+ 4] =   43.80740; daa[ 9*20+ 5] =   18.03930; daa[ 9*20+ 6] =   60.95260; daa[ 9*20+ 7] =    0.00000; 
  daa[ 9*20+ 8] =    7.69810; daa[10*20+ 0] =   40.64310; daa[10*20+ 1] =   15.49240; daa[10*20+ 2] =   34.11130; 
  daa[10*20+ 3] =    0.00000; daa[10*20+ 4] =    0.00000; daa[10*20+ 5] =   73.07720; daa[10*20+ 6] =   11.28800; 
  daa[10*20+ 7] =    7.15140; daa[10*20+ 8] =   44.35040; daa[10*20+ 9] =  255.66850; daa[11*20+ 0] =   25.86350; 
  daa[11*20+ 1] =  461.01240; daa[11*20+ 2] =  314.83710; daa[11*20+ 3] =   71.69130; daa[11*20+ 4] =    0.00000; 
  daa[11*20+ 5] =  151.90780; daa[11*20+ 6] =   83.00780; daa[11*20+ 7] =   26.76830; daa[11*20+ 8] =   27.04750; 
